工程名稱 | 瑞金市國際陸港二期一標(biāo)段工程 |
工程地址 | 瑞金市紅旗街道南崗村 |
建筑面積 | 55965.97 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/3層 |
招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)設(shè)計施工圖和工程量清單內(nèi)涵蓋的全部工作內(nèi)容。 |
招標(biāo)控制價 | 249999492.68元 | 開標(biāo)時間 | 2025年07月02日 |
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 |
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司(量山建設(shè)控股集團(tuán)有限公司) |
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 |
投標(biāo)報價 | 229337298.00 元 |
建造師 | 姓名 | 方律群 | 注冊編號 | 浙1332015201642083 |
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 |
申報的業(yè)績及獎項 | 1、義烏市陽光大道立交化改造提檔工程(二階段)四標(biāo)段(杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司) 2、康冠新型平板顯示項目4期10A棟廠房(量山建設(shè)控股集團(tuán)有限公司) |
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1、查詢網(wǎng)址:https://jzsc.jst.zj. gov.cn/PublicWeb/index. html#/、查詢路徑:浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng),項目:義烏市陽光大道立交化改造提檔工程(二階段)四標(biāo)段-查詢:https:/izsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetai?Guid=7970af9d-ae83-4a84-83d9-9b525a4f1ca2&lSsGXK=1。 2、網(wǎng)查1:查詢網(wǎng)址:廣東省建筑行業(yè)數(shù)據(jù)開放平臺、查詢網(wǎng)址:https://skypt.gdcic.net/openplatform/#/web/project/detail?projectCode=4413522204260001。進(jìn)入“廣東省建設(shè)行業(yè)數(shù)據(jù)開放平臺(https://skypt.gdcic.net/openplatform/#/web/project?type=1),然后點(diǎn)擊“項目信息”,輸入項目名稱:“康冠新型平板顯示項目4期10A棟廠房”以及相應(yīng)的“驗(yàn)證碼,最后點(diǎn)擊“搜索”,進(jìn)入相關(guān)內(nèi)容。 網(wǎng)查2:查詢網(wǎng)站:“全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺”,查詢網(wǎng)址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id2886457。進(jìn)入“全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺”(“https://jzsc.mohurd.gov.cn/home),然后點(diǎn)擊“建設(shè)項目”,輸入項目名稱:“康冠新型平板顯示項目4期10A棟廠房”以及相應(yīng)的“驗(yàn)證碼,最后點(diǎn)擊“搜索”,進(jìn)入相關(guān)內(nèi)容。 |
中標(biāo)候選人2單位名稱 | |
企業(yè)資質(zhì) | |
投標(biāo)報價 | 元 |
建造師姓名 | | 注冊編號 | |
建造師等級 | | 注冊專業(yè) | |
申報的業(yè)績及獎項 | |
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | |
中標(biāo)候選人3單位名稱 | |
企業(yè)資質(zhì) | |
投標(biāo)報價 | 元 |
建造師姓名 | | 注冊編號 | |
建造師等級 | | 注冊專業(yè) | |
申報的業(yè)績及獎項 | |
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | |
本工程項目資格審查情況 |
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 |
通過資審的家數(shù) | 11 | 未通過資審的家數(shù) | 4 |
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) |
單位/評委 | 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司(量山建設(shè)控股集團(tuán)有限公司) | | |
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 |
評標(biāo)得分 | | | |
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 |
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 |
暫定金額費(fèi)用小計 | 0元 |
暫估價材料費(fèi)用小計 | 0.00元 |
其他暫定費(fèi)用小計 | 0元 |
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | 0.00元 |
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) |
單位名稱 | |
無效投標(biāo)原因 | |
認(rèn)定依據(jù) | |
公示截止期:2025年07月07日 |
異議受理 |
招標(biāo)人名稱 | 瑞金市陸空口岸管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18807970476 |
招標(biāo)人地址 | |
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 瑞金市建筑勘察設(shè)計院 | 聯(lián)系電話 | 0797-7269086 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 瑞金市綿水路39號 |
監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
名稱 | 瑞金市住房和城多建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-7269076 |