龍華茜坑水廠改擴(kuò)建工程電氣系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
---|
招標(biāo)項(xiàng)目編號: | 2111-440309-04-01-155714008 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 龍華茜坑水廠改擴(kuò)建工程電氣系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號: | 2111-440309-04-01-155714008001 |
標(biāo)段名稱: | 龍華茜坑水廠改擴(kuò)建工程電氣系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目 |
工程類型: | 貨物采購 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市深水龍華水務(wù)有限公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 友和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
公示時間: | 2025-07-02 17:36:22 至 2025-07-07 17:36:22 |
聯(lián)系人: | 馬定柱、徐文文、劉建成、王波、王東方、余曉云 |
中標(biāo)單位信息 |
---|
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳市環(huán)水裝備有限公司 | | | | 1671 | 120 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市光輝電器實(shí)業(yè)有限公司 | 7 | 1 |
B | 廣東金澤電氣(集團(tuán))有限公司 | 7 | 1 |
C | 深圳市環(huán)水裝備有限公司 | 7 | 1 |
第2大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市光輝電器實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 2 |
B | 廣東金澤電氣(集團(tuán))有限公司 | 0 | 3 |
C | 深圳市環(huán)水裝備有限公司 | 6 | 1 |