為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2025年4月至12月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
1 | 安裝防雨頂棚 | 采購需求名稱:安裝防雨頂棚 采購需求數(shù)量:1項 采購需求功能或目標:工作需求 需滿足的要求:滿足采購人需要 | 3.772627 | 2025年04月 |
2 | 各樓層安裝水表 | 采購需求名稱:各樓層安裝水表 采購需求數(shù)量:1項 采購需求功能或目標:工作需求 需滿足的要求:滿足采購人需要 | 2.637952 | 2025年04月 |
3 | 發(fā)電機儲油間安裝防爆機械排煙系統(tǒng) | 采購需求名稱:發(fā)電機儲油間安裝防爆機械排煙系統(tǒng) 采購需求數(shù)量:1項 采購需求功能或目標:工作需求 需滿足的要求:滿足采購人需要 | 8.155359 | 2025年04月 |
4 | 負壓機房 | 采購需求名稱:負壓機房 采購需求數(shù)量:1項 采購需求功能或目標:工作需求 需滿足的要求:滿足采購人需要 | 8.702296 | 2025年04月 |
5 | 發(fā)電機儲油間增加應急加油管路 | 采購需求名稱:發(fā)電機儲油間增加應急加油管路 采購需求數(shù)量:1項 采購需求功能或目標:工作需求 需滿足的要求:滿足采購人需要 | 2.500000 | 2025年04月 |
6 | 壓縮空氣系統(tǒng) | 采購需求名稱:壓縮空氣系統(tǒng) 采購需求數(shù)量:1項 采購需求功能或目標:工作需求 需滿足的要求:滿足采購人需要 | 66.000000 | 2025年04月 |
7 | 太陽能路燈安裝 | 采購需求名稱:太陽能路燈安裝 采購需求數(shù)量:1項 采購需求功能或目標:工作需求 需滿足的要求:滿足采購人需要 | 10.000000 | 2025年04月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。